TOKKI TOKKI币 24H交易量:2603.79万
USDT +2.26%
PNT pNetwork 24H交易量:2163.63
USDT +0%
PRS PRS币 24H交易量:2150.86万
USDT +8.77%
JIC JIC币 24H交易量:1347.15万
USDT +2.57%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2377.93万 $9.51 +2.26%
PNT
$2.59万 $0.00038 +0%
JIC
$1472.98万 $10.08 +2.57%
PRS
$3299.87万 $10.77 +8.77%
$2900万 $0.0029 -5.14%
$3779.57万 $2.65 +8.58%
MWG
$1226.56万 $2.8 +2.2%
$50.3万 $0.000050 -9.22%
$4442.6万 $6.76 -8.52%
$2957 $0.0000066 +0%
$4.88万 $0.0017 +0.17%
$1748.39万 $13.27 -8.25%
UMB
$3248.33万 $2.38 +6.64%
$138.36万 $9.19 -5.3%
AT
$3726万 $0.12 -5.77%
GXT
$0 $0.00012 -40.2%
$4654.96万 $3.71 -1.78%
$3683.08万 $1.72 -8.08%
$4280.79万 $9.53 +5.29%
$2213.1万 $2.65 -3.67%
$2524.71万 $8.47 +8.74%
$4295.68万 $10.31 +9.29%
$401.93万 $0.023 -1.21%
SUN
$3.34亿 $0.017 -0.44%
$3616.26万 $3.2 -7.8%
$1778.9万 $5.18 -2.91%
INJ
$4.93亿 $4.94 -13.71%
$89.63万 $0.00028 -5.08%
SOP
$2870.43万 $6.93 -7.46%
$180.17万 $8.16 -7.53%
PSL
$2087.99万 $2.87 +6.81%
EWC
$2479.38万 $15 +5.25%
$1792.88万 $13.94 +6.19%
$0 $0.00085 +1.29%
$115.64万 $4.53 -1.57%
MOL
$4519.55万 $10.87 +9.58%
$1089.58万 $2.78 +1.12%
$0 $0.61 -3.71%
$0 $0.0063 +15.81%
$781.69万 $11.61 +5.37%
LUX
$1325.41万 $7.69 -3.83%
$637.7万 $0.15 -26.74%
$2257.73万 $2.01 -0.23%
$78 $0.000000042 +0%
ZPT
$1627.23万 $4.79 -3.53%
SNS
$3.06万 $0.00080 -5.13%
$0 $0.0062 +0%
$1757.9万 $4.72 -0.31%
$4059.77万 $15.59 -5.57%
$223.6万 $4.43 -5.79%
$2101.73万 $1.53 -0.31%
$4074.58万 $2.6 -6%
OBX
$835.84万 $4.26 +9.03%
$3662.44万 $13.73 +3.25%
UTG
$4494.85万 $8.82 +6.64%
$105.56万 $7.6 +0.29%
MCN
$1556.19万 $10.25 -2.64%
$1586.67万 $2.05 +6.12%
$20.24亿 $4333.46 -3.17%
$2872.42万 $4.71 +2.27%
$4286.85万 $14.07 -1.09%
$2730.43万 $2.79 -7.23%
$1925.62万 $6.87 +9.96%
$1059.48万 $4.37 -2.86%
$92.13万 $0.044 -2.62%
FDT
$2781.28万 $4.91 -4.98%
$0 $0.00000013 +0%
$1209.23万 $0.23 +0%
$1337.95万 $3.29 -1.25%
OWN
$105.65万 $0.030 +0%
$3965.52万 $15.49 +1.91%
ZB
$1417.27万 $8.72 +9.44%
OCV
$301.09万 $2.2 -6.99%
REN
$293.52万 $0.0029 -4.58%
$2670.44万 $13.91 -4.9%
$3218.67万 $10.16 +7.02%
WTT
$4139.76万 $7.56 -7.14%
$0 $0.0029 +0%
$2034.26万 $14.2 +4.18%
$2722.57万 $12.51 +8.49%
$4425.15万 $10.76 -5.95%
BLZ
$281.9万 $0.0087 -2.27%
$917.05万 $4.93 -0.26%
$0 $0.0000050 +0%
MZC
$1297.55万 $13.59 -9.82%
$4183.03万 $11.73 -8.05%
$2316.81万 $10.96 +9.76%
$1586.36万 $2.31 +2.59%
$451.98万 $14.63 -1.73%
$1927.54万 $12.18 -4.37%
DBC
$89.63万 $0.00028 -5.08%
$135.13万 $13.36 -8.91%
DGP
$2532.22万 $3.54 -9.85%
$9.53亿 $61.89 -14.82%
$2.03万 $0.0014 -1.46%
$361.94万 $1.75 +4.14%
$2761.44万 $15.76 +9.14%
$289.58万 $0.000010 -2.51%
$175.54万 $11.04 -1.03%
$2633.78万 $9.39 +7.41%