PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $236.54万 | $12.21 | -3.06% | |
| $1519.93万 | $10.01 | -5.78% | |
| $4689.91万 | $9.71 | -6.81% | |
| $4115.21万 | $1.7 | +1.75% | |
| $1.3万 | $0.0014 | +0.070% | |
| $1731.16万 | $9.69 | -8.77% | |
| $1820.81万 | $13.51 | +0.75% | |
| $67.04亿 | $9.22 | +5.42% | |
| $708.37万 | $9.61 | -1.72% | |
| $2540.15万 | $1.53 | +7.03% | |
| $1702.29万 | $2.56 | +7.85% | |
| $1565.07万 | $14.09 | +8.18% | |
| $0 | $0.0016 | +0.64% | |
| $1070.76万 | $0.075 | +2.21% | |
| $0 | $0.00000012 | +0% | |
| $4219.94万 | $14.88 | +3.04% | |
| $2413.84万 | $2.24 | +9.38% | |
| $3442.47万 | $9.91 | -8.2% | |
| $3927.77万 | $13.41 | -5.56% | |
| $826.45万 | $7.14 | -9.62% | |
| $2471.84万 | $2.71 | -4.81% | |
| $4411.11万 | $1.53 | -2.89% | |
| $3.48万 | $0.00019 | +0.28% | |
| $2875.12万 | $4.94 | -1.7% | |
| $3029.76万 | $13.01 | -3.52% | |
| $1145.84万 | $3.03 | -1.38% | |
| $831.83万 | $7.68 | -6.27% | |
| $3083.7万 | $15.15 | -2.98% | |
| $4656.37万 | $7.02 | -1.94% | |
| $3982.48万 | $7.03 | -2.38% | |
| $9.15万 | $0.0021 | +3.65% | |
| $0 | $0.047 | +0% | |
| $0 | $0.00097 | +2.12% | |
| $5133.62万 | $52978.52 | +2.53% | |
| $1036.11万 | $7.65 | -6.06% | |
| $4529.02万 | $13.67 | +6.94% | |
| $0 | $0.00000000060 | +2.66% | |
| $1.74亿 | $1 | +0.28% | |
| $1867.97万 | $6.57 | -0.78% | |
| $865.02万 | $4.88 | -6.35% | |
| $7.85万 | $0.00000000010 | +1.02% | |
| $12.67万 | $0.000016 | +1.89% | |
| $4558.88万 | $15.43 | +3.49% | |
| $4336.58万 | $9.68 | +2.88% | |
| $1769.78万 | $11.71 | +0.96% | |
| $4556.42万 | $10.09 | +7.55% | |
| $1680.18万 | $13.04 | +2.18% | |
| $714.78万 | $0.042 | -0.17% | |
| $4288.58万 | $11.44 | -3.43% | |
| $1175.17万 | $3 | -9.96% | |
| $4209.14万 | $1.05 | +7.03% | |
| $4387.56万 | $14.49 | -9.92% | |
| $3391.49万 | $4.87 | +4.78% | |
| $1466.56万 | $12.62 | -9.83% | |
| $2033.96万 | $15.51 | -1.16% | |
| $920.89万 | $4.46 | -1.25% | |
| $0 | $1 | -0.010% | |
| $3453.02万 | $3.75 | +8.75% | |
| $8760 | $0.029 | +2.1% | |
| $2294.21万 | $14.05 | +7.67% | |
| $282.88万 | $7.91 | +7.32% | |
| $0 | $0.00018 | -10.5% | |
| $1358.84万 | $15.38 | +1.52% | |
| $2411.19万 | $6.76 | -6.77% | |
| $1547.78万 | $14.6 | +7.74% | |
| $1.84亿 | $0.048 | +3.07% | |
| $52.47万 | $0.031 | +6.01% | |
| $641.76万 | $0.31 | +7.99% | |
| $1992.31万 | $1.76 | -9.29% | |
| $0 | $0.00051 | +2.99% | |
| $2420.47万 | $3.84 | -0.73% | |
| $698 | $0.0000027 | +0% | |
| $7547.75万 | $0.030 | +10.31% | |
| $4421.25万 | $8.93 | +7.34% | |
| $1161.73万 | $8.83 | +3.64% | |
| $4545.71万 | $12.9 | -4.39% | |
| $2887.73万 | $2.27 | -4.28% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $1499.08万 | $14.1 | +0.070% | |
| $1559.34万 | $3.84 | -4.59% | |
| $1097.86万 | $3.38 | +0.89% | |
| $2108.25万 | $13.33 | -8.43% | |
| $5981 | $0.000072 | -20% | |
| $2036.21万 | $3.01 | -1.24% | |
| $0 | $0.000057 | -1.53% | |
| $52.54万 | $0.0096 | +8.54% | |
| $196.02万 | $1.89 | -4.73% | |
| $1499.77万 | $3.68 | -5.96% | |
| $1341.38万 | $10.02 | -5.37% | |
| $4746.83万 | $6.91 | +5.68% | |
| $0 | $1 | +0.44% | |
| $3291.36万 | $7.36 | +1.47% | |
| $0 | $0.00010 | +1.87% | |
| $9.22万 | $0.039 | -1.03% | |
| $1998.09万 | $7.58 | +7.52% | |
| $2955.42万 | $1.67 | -9.03% | |
| $225.36万 | $0.19 | -0.21% | |
| $3621.91万 | $13.64 | +8.62% | |
| $1.55亿 | $0.034 | +4.29% | |
| $4320.44万 | $9.8 | +0.35% |



































































































