PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1431.63万 | $2.22 | -0.62% | |
| $608.09万 | $14.53 | +1.06% | |
| $1219.82万 | $12.91 | -8.59% | |
| $318.04万 | $0.0014 | +1.97% | |
| $4479.44万 | $3.47 | -2.87% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $4386.08万 | $4.09 | -7.98% | |
| $4696.53万 | $11.52 | +0.64% | |
| $1052.31万 | $5.6 | +2.81% | |
| $2662.56万 | $12.86 | +0.10% | |
| $817.47万 | $7.12 | -9.06% | |
| $2941.8万 | $5.59 | +4.46% | |
| $0 | $0.00031 | +0% | |
| $3517.18万 | $7.22 | -6.07% | |
| $81万 | $9.86 | -2.06% | |
| $783.06万 | $1.01 | -0.070% | |
| $2811.11万 | $9.42 | -9.19% | |
| $2418.18万 | $10.24 | -5.58% | |
| $1199.41万 | $7.88 | +4.71% | |
| $79.95万 | $0.024 | -0.45% | |
| $126.58万 | $0.015 | +0% | |
| $3102.12万 | $6.13 | -7.97% | |
| $3081.8万 | $6.88 | +1.77% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.76% | |
| $1133.75万 | $13.45 | +6.1% | |
| $1903.45万 | $3.76 | +7.83% | |
| $88.73亿 | $443.27 | +2.92% | |
| $2400.2万 | $11.18 | +0.71% | |
| $2214.33万 | $8.68 | -5.77% | |
| $1794.65万 | $13.95 | +0.12% | |
| $4120.47万 | $4.64 | -0.72% | |
| $1993.39万 | $13.9 | +7.84% | |
| $3963.33万 | $1.63 | -4.18% | |
| $3745.75万 | $8.6 | -2.04% | |
| $2601.22万 | $6.45 | -6.03% | |
| $2369.84万 | $1 | +0.010% | |
| $1270.29万 | $6.6 | +5.54% | |
| $539.85万 | $9.26 | +6.45% | |
| $0 | $0.00011 | +0.92% | |
| $3424.4万 | $9.66 | +8.73% | |
| $4345.1万 | $15.01 | +8.34% | |
| $4581.9万 | $7.45 | -2.76% | |
| $8001.93万 | $0.00000014 | +0% | |
| $3.55万 | $0.00040 | +2.84% | |
| $3490.11万 | $11.43 | +8.11% | |
| $4005.35万 | $1.2 | +0.54% | |
| $4572.42万 | $10.63 | +8.51% | |
| $4741.1万 | $6.78 | +5.03% | |
| $2714.91万 | $11.49 | +2.34% | |
| $2108.76万 | $11.67 | -2.18% | |
| $4350.68万 | $10.89 | -0.30% | |
| $1730.64万 | $7.53 | -8.4% | |
| $14.37万 | $0.0026 | +10.02% | |
| $714.93万 | $2.11 | +9.8% | |
| $1395.26万 | $1.33 | -0.39% | |
| $0 | $0.00095 | -0.23% | |
| $2313.54万 | $13.91 | +7.91% | |
| $2235.21万 | $9.51 | +6.39% | |
| $1535.08万 | $15.72 | -8.63% | |
| $3110.26万 | $7.9 | +6.52% | |
| $1108.5万 | $4.84 | +3.09% | |
| $1724.3万 | $12.15 | +5.3% | |
| $1554.98万 | $6.67 | -3.4% | |
| $2232.53万 | $3.81 | -9.26% | |
| $3475.24万 | $15.75 | +1.43% | |
| $4399.72万 | $5.87 | +5.82% | |
| $525.36万 | $8.04 | +0.32% | |
| $1859.44万 | $12.12 | +8.85% | |
| $4672.49万 | $8.61 | -5.64% | |
| $774.86万 | $4.25 | +0.77% | |
| $3148.28万 | $15.36 | -6.54% | |
| $2319.36万 | $9.29 | +7.76% | |
| $4241.88万 | $15.27 | +9.99% | |
| $2752.29万 | $15.13 | +0.60% | |
| $124.58万 | $0.0096 | +3.01% | |
| $1360.73万 | $0.013 | -3.35% | |
| $4269.32万 | $5.86 | +1.37% | |
| $685.24万 | $8.48 | -8.58% | |
| $0 | $0.012 | +0% | |
| $4734.53万 | $2.01 | -9.91% | |
| $4347.96万 | $11.59 | -1.95% | |
| $3831.16万 | $13.57 | -0.51% | |
| $161.84万 | $0.012 | +15% | |
| $451.07万 | $9.58 | -1.51% | |
| $2780.56万 | $8.97 | -8.34% | |
| $3371.5万 | $7.7 | +9.08% | |
| $3313.59万 | $6.29 | +9.67% | |
| $1942.35万 | $4.4 | +3.68% | |
| $3.38亿 | $16.9 | +6.41% | |
| $725.78万 | $0.037 | +7.51% | |
| $3022.05万 | $10.77 | +0.37% | |
| $898.26万 | $0.090 | -0.54% | |
| $3393.8万 | $10.2 | -0.52% | |
| $3330.99万 | $3.53 | +0.48% | |
| $252.37万 | $0.0082 | -0.19% | |
| $87.61万 | $0.0092 | +0% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% | |
| $572.09万 | $3.47 | -3.93% | |
| $1469.49万 | $15.68 | -9.42% | |
| $694.44万 | $1.78 | -9.97% |



































































































