PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3964.56万 | $3.96 | +8.06% | |
| $3722.71万 | $5.24 | -1.86% | |
| $295.14万 | $0.0044 | +4% | |
| $9842.66万 | $0.096 | +1.21% | |
| $2165.84万 | $4.4 | +1.7% | |
| $4642.64万 | $6.84 | +6.66% | |
| $5.57万 | $0.000092 | -7.65% | |
| $1633.81万 | $11.03 | +6.92% | |
| $1492.93万 | $4.19 | -8.1% | |
| $2926.73万 | $1.08 | -7.98% | |
| $4286.25万 | $2.31 | -6.91% | |
| $4263.35万 | $5.02 | +2.25% | |
| $361.03万 | $6.92 | +0.58% | |
| $19.07亿 | $48637.04 | -10.55% | |
| $1802.06万 | $4.01 | +3.51% | |
| $0 | $0.00000095 | +6.23% | |
| $31.6亿 | $5757.18 | -7.22% | |
| $15.97亿 | $6106.79 | -17.18% | |
| $17.22亿 | $1274.82 | +13.32% | |
| $13.8亿 | $23119.49 | +2.94% | |
| $101.4万 | $0.00000000000 | -32.35% | |
| $7782 | $0.00048 | -0.22% | |
| $2928.87万 | $6.48 | -4.69% | |
| $106.88万 | $5.51 | -5.99% | |
| $37.2亿 | $46397.37 | -8.95% | |
| $1071.51万 | $0.032 | -0.67% | |
| $23.8亿 | $9795.71 | +2.39% | |
| $6.08亿 | $14450.22 | +26.31% | |
| $28.32亿 | $58484.85 | +6.19% | |
| $2263.14万 | $5.02 | +4.79% | |
| $3421.42万 | $5.04 | +4.91% | |
| $11.46亿 | $11709.37 | -3.81% | |
| $2675.94万 | $10.87 | -5.63% | |
| $16.92亿 | $22369.92 | -29.68% | |
| $34.79亿 | $33785.5 | -11.26% | |
| $18.21亿 | $27979.71 | +19.46% | |
| $590.02万 | $0.00000000010 | -1.48% | |
| $367.22万 | $0.028 | -3.25% | |
| $859.34万 | $4.37 | -5.72% | |
| $43.29亿 | $65659.09 | -25.8% | |
| $3.35亿 | $61182.49 | -0.57% | |
| $0 | $0.0011 | -1.41% | |
| $1.33万 | $0.00020 | +0% | |
| $2872.39万 | $2.03 | -9.71% | |
| $1594万 | $1.86 | +2.27% | |
| $10.52亿 | $19595.3 | -14.15% | |
| $286.81万 | $0.015 | +3.83% | |
| $19.3亿 | $39181.62 | +21.36% | |
| $4277.83万 | $11.51 | +6.62% | |
| $0 | $0.00026 | -3.7% | |
| $29.14亿 | $74169.84 | +25.34% | |
| $426.3万 | $0.053 | -4.88% | |
| $0 | $0.00084 | -1.01% | |
| $31.85亿 | $54065.61 | -9.31% | |
| $38.14亿 | $46834.57 | -26.58% | |
| $2469.52万 | $7.93 | -2.54% | |
| $9165.12万 | $33512.01 | +5.45% | |
| $46.61亿 | $14913.11 | -15.96% | |
| $1692.87万 | $13.9 | -3.98% | |
| $3.17亿 | $58491.01 | +23.96% | |
| $23.59万 | $11.05 | -3.66% | |
| $2.94万 | $0.0041 | +28.03% | |
| $298.44万 | $0.0096 | +6.29% | |
| $22.18亿 | $71846.01 | -18.69% | |
| $1903.51万 | $13.43 | +7.24% | |
| $3861.28万 | $4.54 | +4.7% | |
| $430.55万 | $2.99 | +0.050% | |
| $22.93亿 | $9506.72 | -0.74% | |
| $3480.33万 | $4.63 | +3.03% | |
| $16.91亿 | $56416.47 | +17.57% | |
| $15 | $0.0000098 | +0.83% | |
| $1721.69万 | $3.45 | +3.72% | |
| $8.4亿 | $48086.28 | -7.36% | |
| $7.24万 | $0.0020 | -1.45% | |
| $21.77亿 | $63707.77 | -8.37% | |
| $42.7亿 | $68310.86 | -5.07% | |
| $1954.65万 | $10.74 | +8.65% | |
| $5.81亿 | $57279.66 | +16.12% | |
| $7.48万 | $0.0000081 | +0% | |
| $285.09万 | $0.95 | +3.29% | |
| $162.07万 | $9.33 | -7.18% | |
| $30.5亿 | $24464.02 | -24.35% | |
| $6.46万 | $0.00039 | -7.14% | |
| $3889.71万 | $13.36 | +1.83% | |
| $18.78亿 | $40954.26 | +9.17% | |
| $1107.03万 | $4.51 | +7.92% | |
| $4407.23万 | $9.85 | -6.96% | |
| $30亿 | $32909.73 | -13.79% | |
| $5.79亿 | $49822.43 | -20.27% | |
| $5.48亿 | $0.100 | -0.040% | |
| $0 | $0.0000016 | +7.64% | |
| $7.25亿 | $3223.69 | -19.39% | |
| $0 | $0.0039 | +0% | |
| $681.23万 | $13.32 | -4.02% | |
| $13.47亿 | $5665.71 | +18.12% | |
| $26.43亿 | $65582 | -29.24% | |
| $23.46亿 | $8803.58 | -15.35% | |
| $1233.14万 | $0.0080 | -5.53% | |
| $25.28亿 | $14524.52 | +9.73% | |
| $9.73亿 | $75852.72 | -1.43% |



































































































