PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1.21亿 | $0.079 | -2.74% | |
| $1432.73万 | $1.96 | +9.05% | |
| $1138.46万 | $3.66 | +3.88% | |
| $4272.68万 | $15.3 | -1.92% | |
| $1331.09万 | $11.28 | +3.96% | |
| $3625.92万 | $12.03 | -3.9% | |
| $24.11亿 | $4689.51 | -0.78% | |
| $2277.46万 | $13.56 | -4.28% | |
| $2328.27万 | $8.39 | +3.99% | |
| $1.11亿 | $0.48 | +2.77% | |
| $2242.49万 | $10.78 | -9.01% | |
| $4294.03万 | $11.75 | +3.15% | |
| $3586.18万 | $4.55 | +1.5% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.47% | |
| $0 | $0.00000023 | +0.18% | |
| $1055.64万 | $7.73 | -4.26% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $3706.59万 | $8.14 | +1.83% | |
| $4216.61万 | $14.95 | +5.4% | |
| $2770.73万 | $1.28 | -6.6% | |
| $4229.6万 | $7.27 | -3.59% | |
| $4639.39万 | $15.77 | +4.05% | |
| $0 | $0.019 | +44.29% | |
| $843.27万 | $2.29 | +8.06% | |
| $0 | $0.00000084 | +0% | |
| $2.04万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $35.9万 | $0.000070 | +0.11% | |
| $38.7万 | $0.00031 | +1.93% | |
| $3185.31万 | $9.28 | -2.06% | |
| $0 | $0.00024 | +0% | |
| $1421.5万 | $13.01 | -7.9% | |
| $90.25万 | $0.0050 | +0% | |
| $4650.1万 | $7.05 | +2.19% | |
| $4076.41万 | $4.87 | +9.89% | |
| $4668.52万 | $7.97 | -1.31% | |
| $0 | $0.0021 | -4.35% | |
| $4375.45万 | $4.07 | -5.22% | |
| $4483.61万 | $9.33 | +7.93% | |
| $4123.1万 | $10.8 | -2.04% | |
| $2208.96万 | $7.06 | -6.74% | |
| $2138.4万 | $2.35 | +4.37% | |
| $1174.17万 | $0.066 | +4.76% | |
| $11.81万 | $0.00021 | -23.69% | |
| $839 | $0.000050 | -4.89% | |
| $1097.55万 | $14.33 | -0.070% | |
| $1322.77万 | $15.9 | -8.6% | |
| $1892.98万 | $1.45 | +9.73% | |
| $278.62万 | $0.021 | -1.66% | |
| $5.76万 | $0.000058 | +0.15% | |
| $542.14万 | $12.23 | +0.89% | |
| $90.57亿 | $0.25 | +1.29% | |
| $0 | $0.029 | -4.42% | |
| $3.04万 | $0.000030 | +0% | |
| $1693.66万 | $4.22 | -6.5% | |
| $269.58万 | $9.17 | -2.23% | |
| $3230.98万 | $13 | -0.48% | |
| $36万 | $0.00012 | +0.42% | |
| $0 | $0.0049 | -2.07% | |
| $3.29亿 | $18.96 | -2.01% | |
| $1987.51万 | $5.21 | -5.15% | |
| $1173.89万 | $9.72 | +3.04% | |
| $0 | $0.000078 | -7.28% | |
| $2758.8万 | $9.46 | -9.38% | |
| $8697 | $0.0000067 | +12.25% | |
| $967.56万 | $1.38 | -1% | |
| $405.08万 | $15.46 | +3.38% | |
| $1229.23万 | $3.81 | +8.91% | |
| $4463.74万 | $8.31 | -5.78% | |
| $4433.89万 | $15.75 | -1.13% | |
| $5141.91万 | $2.94 | +435.46% | |
| $0 | $0.0020 | +0% | |
| $4560.31万 | $7.14 | -6.43% | |
| $0 | $0.00076 | +3.83% | |
| $0 | $0.049 | +0.43% | |
| $0 | $0.00000098 | -0.37% | |
| $2515.95万 | $9.25 | -9.78% | |
| $134 | $0.00021 | +0.47% | |
| $272.69万 | $0.018 | -0.92% | |
| $17.26万 | $0.00069 | +2.86% | |
| $840.89万 | $7.6 | -1.77% | |
| $1202.12万 | $5.52 | -8.98% | |
| $243.91万 | $5.08 | +5.23% | |
| $4407.47万 | $1.99 | +9.35% | |
| $3647.29万 | $14.96 | -5.33% | |
| $3995.53万 | $1.76 | +8% | |
| $1180.74万 | $4.79 | +6.24% | |
| $0 | $0.00000024 | +0% | |
| $2496.54万 | $15.41 | +1.82% | |
| $3065.49万 | $15.95 | +8.04% | |
| $17.65万 | $0.00018 | +0% | |
| $0 | $1.94 | -3.93% | |
| $4672.84万 | $9.98 | +2.21% | |
| $3065.3万 | $14.18 | -1.11% | |
| $0 | $0.00097 | +0.31% | |
| $1696.7万 | $7.36 | +9.31% | |
| $919.03万 | $0.013 | -0.99% | |
| $3852.86万 | $14 | +9.28% | |
| $0 | $0.00031 | +0% | |
| $2677.23万 | $5.11 | +5.29% | |
| $0 | $0.0000000026 | +32.26% |



































































































