PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $117.01万 | $10.36 | -7.88% | |
| $36.21万 | $11.69 | -0.18% | |
| $2829.58万 | $9.25 | -3.21% | |
| $1655.47万 | $8.73 | +2.95% | |
| $1811.11万 | $12.45 | -7.7% | |
| $0 | $0.0027 | -5.9% | |
| $136.41万 | $0.0019 | +6.88% | |
| $3778.55万 | $8.6 | -4.85% | |
| $124.48万 | $0.0026 | +0.23% | |
| $4164.22万 | $7.21 | -2.33% | |
| $457.33万 | $1.49 | +1.67% | |
| $4351.78万 | $10.58 | -2.27% | |
| $4257.04万 | $0.043 | -0.16% | |
| $3779.91万 | $8.07 | +2.67% | |
| $4193.57万 | $1.62 | -0.46% | |
| $554.2万 | $11.04 | -5.83% | |
| $1836万 | $1.43 | -3.96% | |
| $0 | $0.00017 | +2.42% | |
| $31.49万 | $0.29 | +51.65% | |
| $3846万 | $15.78 | -8.12% | |
| $4525.79万 | $2.9 | +0.52% | |
| $359.71万 | $10.73 | +2.9% | |
| $4356.15万 | $11.17 | -3.14% | |
| $4424.89万 | $4.71 | -0.79% | |
| $1069.33万 | $4.73 | +7.72% | |
| $0 | $0.0035 | +2.95% | |
| $0 | $0.000062 | -24.33% | |
| $3469.48万 | $6.78 | +8.87% | |
| $466.11万 | $0.027 | +2.61% | |
| $2339.81万 | $6.56 | +6.14% | |
| $2898.54万 | $14.81 | -7.42% | |
| $3500.3万 | $14.03 | -5.45% | |
| $1733.91万 | $1.68 | -3.41% | |
| $0 | $0.0042 | -1.01% | |
| $2960.76万 | $15.21 | +6.53% | |
| $1146.04万 | $11.15 | +4.5% | |
| $4609.35万 | $10.87 | -0.55% | |
| $3382.06万 | $8.91 | -3.05% | |
| $4375.62万 | $12.77 | -8.31% | |
| $1289.68万 | $3.12 | +8.74% | |
| $1.28亿 | $1.94 | -0.67% | |
| $0 | $0.0018 | +0.50% | |
| $1184.18万 | $3.34 | +7.71% | |
| $313.26万 | $0.0010 | +1.16% | |
| $3608.19万 | $1.54 | -7.57% | |
| $2192.31万 | $6.21 | -8.33% | |
| $0 | $0.0028 | +1.55% | |
| $1010.45万 | $1.1 | -7.68% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| $1068.53万 | $3.43 | +4.27% | |
| $2949.93万 | $10.52 | +6.59% | |
| $3703.4万 | $4.23 | +1.98% | |
| $1979.23万 | $14.3 | -8.61% | |
| $4173.96万 | $1.75 | -8.21% | |
| $0 | $0.0054 | +2.82% | |
| $652.04万 | $0.010 | +2.3% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $0 | $0.000035 | -0.94% | |
| $2728.5万 | $8.39 | -7.38% | |
| $2769.35万 | $13.63 | -1.12% | |
| $3859.06万 | $9.69 | +5.59% | |
| $0 | $0.000086 | +0% | |
| $3095.38万 | $5.11 | +7.85% | |
| $221.7万 | $9.22 | -5.7% | |
| $5.73万 | $0.00057 | +0% | |
| $3889.75万 | $7.08 | -0.86% | |
| $4650.16万 | $1.52 | -5.4% | |
| $2275.54万 | $13.52 | +1.68% | |
| $3266.68万 | $4.11 | +4.4% | |
| $1416.53万 | $14.41 | -3.83% | |
| $2005.36万 | $5.21 | -8.18% | |
| $2563 | $0.0035 | -0.65% | |
| $4728.69万 | $1.69 | -3.62% | |
| $498.09万 | $9.01 | -8.11% | |
| $3072.69万 | $9.62 | -9.21% | |
| $3.03亿 | $0.000052 | +15.15% | |
| $4709.01万 | $7.12 | +7.3% | |
| $114.97亿 | $0.100 | -0.050% | |
| $0 | $0.063 | -0.13% | |
| $2738.18万 | $8.45 | +0.71% | |
| $2338.2万 | $7.3 | -4.6% | |
| $3205.65万 | $8.11 | +6.51% | |
| $3.19亿 | $0.00000032 | -0.44% | |
| $2060.46万 | $11.1 | +9.23% | |
| $4329.12万 | $12.93 | -4.99% | |
| $1826.8万 | $11.87 | +9.85% | |
| $48.29万 | $0.00016 | +2.54% | |
| $2996.67万 | $7.26 | +2.22% | |
| $897.71万 | $6.57 | +2.6% | |
| $4215.6万 | $11.98 | -0.68% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $523.81万 | $13.52 | -1.2% | |
| $1937.72万 | $15.96 | -7.9% | |
| $45.54万 | $0.000057 | +4.08% | |
| $2061.9万 | $15.14 | -7.72% | |
| $2041.63万 | $12.68 | +6.65% | |
| $1500.71万 | $4.91 | -4.43% | |
| $2606.36万 | $3.83 | +8.96% | |
| $2299.33万 | $5.82 | +7.2% |



































































































