PNT pNetwork 24H交易量:37.38
USDT +0%
PRS PRS币 24H交易量:2530.07万
USDT +6.38%
JIC JIC币 24H交易量:1347.15万
USDT +2.57%
TOKKI TOKKI币 24H交易量:1413.54万
USDT -1.27%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2076.17万 $4.84 +6.11%
$4549.72万 $13.84 -7.37%
$2852.87万 $13.68 +4.45%
$2663.43万 $12.94 -4.4%
$0 $0.00000049 +0.12%
$16.28万 $13.62 -9.81%
$1810 $0.011 -1.37%
$478.69万 $0.0039 -2.85%
WRX
$1016.12万 $0.027 -9.24%
UFT
$6.68万 $0.0022 +0%
$4694.36万 $10.64 -6.22%
$83.25万 $0.00083 -0.87%
$3501.48万 $5.4 +3.19%
$1543.04万 $6.57 -0.94%
$1038.11万 $11.31 -4.37%
$837.41万 $10.99 +9.09%
PRE
$43.63万 $0.0028 +13.42%
$4006.15万 $8.14 -5.55%
$3996.16万 $7.87 +0.10%
SYX
$1822.78万 $6.9 -3.18%
$1824.46万 $10.23 +9.61%
SIG
$1731 $0.0000061 -72.06%
$3239.11万 $15.94 -7.15%
$3516.73万 $13.75 -5.04%
$1696.49万 $9.99 +3.78%
SNC
$300.08万 $0.024 -2.58%
FTO
$3937.3万 $2.82 -2.61%
$0 $0.00000000000 +0%
$30.8万 $0.0015 +1.79%
$2002.94万 $12.49 +3.21%
IGT
$1.93万 $0.00018 +0%
$4723.49万 $10.85 -1.22%
$3855.2万 $10.14 -1.03%
$33 $0.00046 +0.44%
$1605.42万 $15.49 -7.49%
$1456.86万 $8.85 -1.72%
PCN
$3052.74万 $12.22 -7.01%
$1443 $0.0000028 +5.62%
$1360.71万 $3.95 +1.23%
$1092.88万 $11.04 +7.27%
$2621.01万 $1.75 +7.86%
ISR
$4418.88万 $14.63 -6.68%
$155.92万 $13.79 +9.96%
$3373.25万 $13.9 +1%
$3524.21万 $8.42 -7.97%
$1260.19万 $9.6 +9.86%
$3889.58万 $5.13 -7.42%
$0 $0.0071 -8.94%
$3133.98万 $5.36 +2.27%
$2401.42万 $6.64 +3.22%
$4474.53万 $9.58 -1.57%
$0 $0.00000000010 -0.16%
$2755.03万 $12.01 +6.94%
$1006.75万 $12.55 -6.34%
FNT
$260.02万 $3 +2.21%
SPI
$3158.83万 $15.78 +3.7%
FUM
$4469.37万 $7.67 -5.4%
$4745.94万 $11.73 -6.98%
$0 $0.0029 +0%
$2223.55万 $6.01 +7.9%
$339.92万 $0.041 +11.44%
$939.48万 $3.55 +6.45%
$1316.79万 $14.77 -3.26%
THG
$1.04万 $0.00015 -0.73%
$0 $0.0000000029 -1.04%
$1224万 $4.71 -4.26%
ARK
$2384.11万 $0.18 +1.79%
$3835.1万 $15.43 +3.32%
$0 $0.0013 +5.15%
$4548.8万 $1.82 -7.92%
$3727.2万 $8.65 -5.04%
$2643.69万 $10.67 +0.12%
$2393.67万 $15.06 -3.5%
LSV
$2905.71万 $2.91 -3.83%
$2504.07万 $9.99 -6.68%
ZLW
$7.83万 $0.0012 -0.96%
ICB
$4206.47万 $2.93 +6.93%
AMP
$10.37万 $0.0010 +15.62%
$1777.45万 $9.58 -1.08%
$3364.45万 $14.76 -6.53%
$3013.78万 $5.18 -4.41%
$446.25万 $15.8 -1.91%
PLU
$12.04万 $0.14 +2.61%
$2435.84万 $9.01 +1.72%
MP
$0 $0.00023 +0%
ETI
$1810.54万 $5.26 +2.1%
$240.47万 $0.12 +3.23%
$1184.19万 $9.13 +0.98%
ETB
$499.09万 $4.54 -8.05%
$1.04万 $0.000058 -9.08%
VNL
$3418.71万 $11.85 +1.32%
ZIP
$4673.08万 $1.91 -4.83%
$0 $0.0011 -0.53%
$2852.46万 $5.18 -6.36%
$3848.75万 $5.44 +4.24%
$84.42万 $0.53 -0.25%
$3293.18万 $1.54 +3.03%
$2692.49万 $2.02 +3.92%
$2759.21万 $9.46 -6.35%
$4293.9万 $10.63 +5.31%