REW REW币
24H交易量:2392.27万
USDT
-6.61%
TARI TARI币
24H交易量:1548.39万
USDT
-3.67%
FRR FRR币
24H交易量:2002.52万
USDT
-8.05%
HIZ HIZ币
24H交易量:1890.32万
USDT
-7.81%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.029 | -1.97% | |
| $1098.63万 | $13.01 | -7.91% | |
| $3987.67万 | $2.91 | -2.92% | |
| $3101.76万 | $1.54 | -7.82% | |
| $2466.39万 | $7.13 | +6.51% | |
| $2591.11万 | $2.95 | +9.14% | |
| $2172.13万 | $11.58 | -2.08% | |
| $2446.1万 | $3.33 | -3.21% | |
| $1399.59万 | $14.2 | +0.90% | |
| $38.02万 | $0.0016 | +4.86% | |
| $1965.22万 | $4.66 | +0.22% | |
| $223.35万 | $10.08 | +7.7% | |
| $3850.61万 | $6.9 | -7.57% | |
| $3027.63万 | $15.44 | -4.83% | |
| $685.47万 | $7.12 | -6.62% | |
| $2788.87万 | $5.33 | +9.55% | |
| $0 | $0.000012 | +0% | |
| $3512.52万 | $5.8 | +4.26% | |
| $626.84万 | $0.0018 | +0.11% | |
| $4216.74万 | $3.52 | +3.04% | |
| $480.19万 | $10.12 | +7.12% | |
| $0 | $0.0020 | -2.21% | |
| $0 | $0.00051 | -0.98% | |
| $162.72万 | $0.00016 | +0.66% | |
| $4.55万 | $0.000091 | +0% | |
| $129.75万 | $1.19 | +4.19% | |
| $3279.14万 | $11.92 | +2.63% | |
| $972.93万 | $5.11 | +4.7% | |
| $40.94万 | $0.0082 | +2.25% | |
| $2045.78万 | $2.37 | -0.73% | |
| $1674.3万 | $0.017 | -0.53% | |
| $2731.93万 | $11.47 | +0.80% | |
| $1948.77万 | $0.0030 | +0.46% | |
| $3670.04万 | $11.88 | -3.95% | |
| $4685.58万 | $6.02 | +3.51% | |
| $14.15万 | $0.00035 | +0% | |
| $1653.28万 | $8.31 | -8.76% | |
| $3397.68万 | $9.09 | +4.56% | |
| $36.74万 | $0.00098 | +0.48% | |
| $553.86万 | $0.33 | +1.37% | |
| $763.63万 | $2.86 | -3.31% | |
| $1616.88万 | $11.14 | -0.24% | |
| $2677.12万 | $3.33 | +5.7% | |
| $94.65万 | $2.58 | -2.69% | |
| $0 | $0.00017 | -13.88% | |
| $772.69万 | $7.56 | -4.57% | |
| $0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| $1214.61万 | $8.24 | -4.52% | |
| $3397.61万 | $5.63 | -2.92% | |
| $4115.16万 | $4.43 | +5.26% | |
| $1221.06万 | $0.029 | -2.91% | |
| $758.99万 | $15.13 | +6.48% | |
| $2951.73万 | $15.89 | +9.12% | |
| $0 | $0.00019 | +0.38% | |
| $616.29万 | $6.74 | -0.65% | |
| $1860.78万 | $8.44 | -7.01% | |
| $2172.68万 | $6.57 | +8.57% | |
| $1709.84万 | $8.91 | +1.54% | |
| $1825.91万 | $7.9 | -7.59% | |
| $2599.88万 | $9.63 | -9.08% | |
| $4174.94万 | $9 | +0.94% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $488.59万 | $10.08 | +1.11% | |
| $4256.89万 | $8.87 | +4.12% | |
| $896.11万 | $13.85 | +5.85% | |
| $3860.51万 | $15.57 | +3.48% | |
| $947.32万 | $7.21 | +4.68% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $660万 | $9.3 | -4.25% | |
| $342.73万 | $1.31 | -0.38% | |
| $58.17亿 | $350.14 | +5.61% | |
| $0 | $1.7 | +0% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $676.86万 | $13.16 | -1.88% | |
| $435.96万 | $9.03 | -5.37% | |
| $4418.95万 | $10.98 | -7.9% | |
| $1188.08万 | $8 | -8.28% | |
| $3926.88万 | $14.73 | -0.54% | |
| $2256.61万 | $2.8 | -0.89% | |
| $2982.56万 | $2.33 | -0.80% | |
| $8809 | $0.00090 | +0% | |
| $678.75万 | $15.63 | +2.46% | |
| $1725.03万 | $3.72 | +4.72% | |
| $4618.17万 | $5.09 | +3.63% | |
| $2046.36万 | $12.59 | -3.82% | |
| $2594.16万 | $11.64 | -4.26% | |
| $566.17万 | $2.11 | -4.71% | |
| $1885.97万 | $0.000020 | +1.34% | |
| $2345万 | $3.36 | -5.95% | |
| $26.85万 | $0.0062 | -7.08% | |
| $2.99亿 | $0.46 | -1.58% | |
| $0 | $0.000048 | -0.17% | |
| $2550.68万 | $12.1 | -2.19% | |
| $818.69万 | $2.26 | +3.86% | |
| $3363.47万 | $14.26 | +5.91% | |
| $529.03万 | $13.39 | +5.62% | |
| $3227.49万 | $2.24 | -1.9% | |
| $0 | $0.000049 | +0% | |
| $3907.52万 | $2.85 | +4.94% | |
| $0 | $0.000048 | +0.060% |



































































































