PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2258.79万 | $5.2 | +9.1% | |
| $408.12万 | $14.87 | +4.39% | |
| $692.03万 | $9.57 | -4.83% | |
| $8464.45万 | $1.11 | -5.52% | |
| $2343.18万 | $9.27 | -1.63% | |
| $4102.92万 | $11.34 | -3.41% | |
| $1299.85万 | $3.45 | -6.4% | |
| $0 | $0.0083 | +0.98% | |
| $3355.79万 | $14.1 | +1.81% | |
| $7.75万 | $0.00016 | +0% | |
| $1.85万 | $0.0000010 | +0% | |
| $1663.85万 | $5.2 | -9.94% | |
| $319.9万 | $5.39 | +3.49% | |
| $3.54万 | $0.000079 | -35.18% | |
| $0 | $0.0023 | +0.30% | |
| $869.94万 | $6.76 | -2.55% | |
| $4.1亿 | $0.040 | -4.25% | |
| $0 | $0.00075 | +0.54% | |
| $0 | $0.0035 | -31.31% | |
| $247.85万 | $12.85 | +2.84% | |
| $4682.04万 | $14.71 | +1.1% | |
| $3836.41万 | $15.37 | -8.48% | |
| $1562.92万 | $4.91 | +7.15% | |
| $3156.28万 | $5.93 | +7.96% | |
| $596.69万 | $12.33 | -1.06% | |
| $0 | $0.00023 | -0.25% | |
| $75.43万 | $5.19 | -7.74% | |
| $3679.9万 | $15.02 | -8.42% | |
| $4036 | $0.00012 | +0% | |
| $3360.57万 | $10.24 | -6.64% | |
| $785.08万 | $10.03 | +5.03% | |
| $3742万 | $8.4 | -8.95% | |
| $1.97万 | $0.00039 | +0% | |
| $325.19万 | $6.61 | +7.9% | |
| $1699.76万 | $9.08 | -8.06% | |
| $441.03万 | $7.56 | -2.61% | |
| $0 | $0.0000017 | +1.19% | |
| $2701.36万 | $8.29 | +8.3% | |
| $4132.04万 | $10.03 | +2.61% | |
| $2.47万 | $0.0047 | -56.16% | |
| $4677.09万 | $5.93 | -3.85% | |
| $3876.25万 | $11.01 | -3.84% | |
| $3127.64万 | $6.78 | -1.76% | |
| $9.46亿 | $1.89 | +0.42% | |
| $1961.46万 | $10.72 | -4.3% | |
| $1906.93万 | $2.89 | -1.08% | |
| $7.77万 | $0.040 | +6.91% | |
| $1304.79万 | $7.45 | -2.63% | |
| $2268.77万 | $1.11 | -4.12% | |
| $4731.3万 | $13.83 | +2.92% | |
| $2666.01万 | $1.9 | -5.71% | |
| $1702.26万 | $9.16 | +2.8% | |
| $1959.8万 | $6.28 | +8.06% | |
| $1278.45万 | $1.48 | +1.79% | |
| $0 | $0.15 | +0.78% | |
| $4199.79万 | $2.32 | +7.29% | |
| $37.47万 | $0.00062 | +0% | |
| $2.17万 | $0.00013 | +0.81% | |
| $4300.66万 | $2.74 | -8.09% | |
| $0 | $0.0034 | +3.2% | |
| $4739.96万 | $2.82 | -3.6% | |
| $3445.02万 | $9.73 | +2.96% | |
| $1858.46万 | $15.86 | +0.21% | |
| $194.16万 | $8.85 | -7.47% | |
| $3794.36万 | $7.16 | +9.37% | |
| $47.34万 | $0.000095 | +0.95% | |
| $1404.65万 | $4.69 | +8.56% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $6357.65万 | $0.0038 | +20.4% | |
| $2209.12万 | $7.59 | -7.78% | |
| $1285万 | $12.94 | -8.5% | |
| $16.29万 | $0.000054 | -0.18% | |
| $573.15万 | $0.000031 | +2.47% | |
| $4140.45万 | $5.78 | +7.75% | |
| $807.57万 | $0.013 | +2.76% | |
| $3964.02万 | $5.97 | -0.94% | |
| $1642.42万 | $15.59 | -6.11% | |
| $18.06亿 | $85.98 | +3.18% | |
| $5.58万 | $0.057 | +0% | |
| $1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| $4471.62万 | $14.22 | +8.39% | |
| $600.04万 | $12.85 | -3.56% | |
| $6.84万 | $0.0024 | -14.79% | |
| $4480.24万 | $12.99 | -3.68% | |
| $1218.95万 | $4.1 | +8.94% | |
| $3.5万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3188.68万 | $15.81 | +0.47% | |
| $964.84万 | $11.3 | -8.8% | |
| $271.26万 | $11.23 | -9.74% | |
| $82.97万 | $0.0055 | +0% | |
| $0 | $57.51 | -4.78% | |
| $1629.51万 | $13.29 | +3.16% | |
| $844.64万 | $0.34 | +5.46% | |
| $1679.96万 | $9.59 | -3.47% | |
| $0 | $0.00069 | +0% | |
| $1408.2万 | $8.35 | -3.82% | |
| $195.65万 | $0.020 | -5.13% | |
| $3484.36万 | $13.28 | -9.65% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $783.41万 | $2.66 | +6.29% |



































































































