REW REW币
24H交易量:2392.27万
USDT
-6.61%
TARI TARI币
24H交易量:1548.39万
USDT
-3.67%
GEMIT GEMIT币
24H交易量:2397万
USDT
-6.22%
FRR FRR币
24H交易量:2002.52万
USDT
-8.05%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4051.31万 | $14.8 | -1.27% | |
| $3.65万 | $0.00054 | +0% | |
| $1472.98万 | $10.08 | +2.57% | |
| $2420.71万 | $12.04 | +6.38% | |
| $3266万 | $0.0033 | -3.32% | |
| $2126.25万 | $2.19 | +7.12% | |
| $177.74万 | $5.82 | +8.02% | |
| $277.09万 | $0.00028 | -14.74% | |
| $2176.01万 | $7.43 | -3.05% | |
| $2957 | $0.0000066 | +0% | |
| $5.16万 | $0.0018 | +4.8% | |
| $1748.39万 | $13.27 | -8.25% | |
| $3248.33万 | $2.38 | +6.64% | |
| $1933.53万 | $1.99 | +0.39% | |
| $4443万 | $0.15 | -0.40% | |
| $0 | $0.00070 | -35.56% | |
| $1673.45万 | $1.5 | +9.61% | |
| $3816.87万 | $10.31 | +1.45% | |
| $258.63万 | $4.05 | -5.64% | |
| $347.84万 | $14.18 | +2.62% | |
| $149.82万 | $4.66 | +0.79% | |
| $2273.15万 | $3.58 | +7.63% | |
| $367.16万 | $0.021 | -1.12% | |
| $3.33亿 | $0.017 | -0.81% | |
| $3616.26万 | $3.2 | -7.8% | |
| $1778.9万 | $5.18 | -2.91% | |
| $2.84亿 | $2.84 | -1.51% | |
| $121.32万 | $0.00038 | -2.32% | |
| $953.93万 | $3.2 | +7% | |
| $397.79万 | $2.96 | +7.62% | |
| $2154.79万 | $3.06 | -7.55% | |
| $2479.38万 | $15 | +5.25% | |
| $3170.16万 | $5.53 | +2.32% | |
| $0 | $0.00085 | +1.29% | |
| $115.64万 | $4.53 | -1.57% | |
| $4519.55万 | $10.87 | +9.58% | |
| $0 | $0.0000000061 | +0% | |
| $0 | $0.64 | -1.81% | |
| $0 | $0.0063 | +15.81% | |
| $340.9万 | $15.29 | +2.94% | |
| $1325.41万 | $7.69 | -3.83% | |
| $640.66万 | $0.15 | +4.14% | |
| $2760.37万 | $10.38 | +9.84% | |
| $9.39万 | $0.000050 | -0.040% | |
| $1627.23万 | $4.79 | -3.53% | |
| $3.88万 | $0.0010 | -2.51% | |
| $0 | $0.0050 | +0% | |
| $2556.36万 | $14.34 | -3.85% | |
| $2991.75万 | $9.56 | +7.84% | |
| $1610.75万 | $14.08 | +8.29% | |
| $3726.62万 | $12.23 | +7.89% | |
| $4644.51万 | $13.74 | +7.6% | |
| $405.36万 | $10.17 | -8.59% | |
| $653.69万 | $10.54 | +1.56% | |
| $4573.05万 | $15 | +1.1% | |
| $3916.68万 | $8.39 | -4.84% | |
| $17.28万 | $2.46 | +9.93% | |
| $1586.67万 | $2.05 | +6.12% | |
| $23.88亿 | $4644.88 | +0.030% | |
| $2872.42万 | $4.71 | +2.27% | |
| $3272.66万 | $10.28 | -1.59% | |
| $2730.43万 | $2.79 | -7.23% | |
| $1925.62万 | $6.87 | +9.96% | |
| $783.31万 | $3.79 | -2.45% | |
| $105.86万 | $0.050 | -14.86% | |
| $2522.7万 | $4.93 | -7.04% | |
| $0 | $0.00000013 | +0% | |
| $1136.94万 | $0.22 | +0.050% | |
| $4441.73万 | $5.8 | +7.38% | |
| $105.61万 | $0.030 | +0% | |
| $3965.52万 | $15.49 | +1.91% | |
| $4143.71万 | $7.73 | -7.65% | |
| $2017.98万 | $11.43 | +9.71% | |
| $325.79万 | $0.0033 | -0.46% | |
| $2670.44万 | $13.91 | -4.9% | |
| $3218.67万 | $10.16 | +7.02% | |
| $3726.81万 | $12.08 | -7.26% | |
| $0 | $0.088 | -2.8% | |
| $3698.39万 | $15.08 | +1.52% | |
| $943.86万 | $4.76 | +1.41% | |
| $1406.52万 | $12.43 | +0.87% | |
| $312.09万 | $0.0096 | -2.13% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $0 | $0.0000052 | +6.53% | |
| $4127.7万 | $11.97 | +8.07% | |
| $4183.03万 | $11.73 | -8.05% | |
| $1869.41万 | $14.36 | -6.86% | |
| $1794.82万 | $9.91 | +9.78% | |
| $3032.24万 | $9.55 | +6.93% | |
| $4275.02万 | $9.11 | +9.37% | |
| $121.32万 | $0.00038 | -2.32% | |
| $4169.91万 | $6.54 | +2.75% | |
| $2532.22万 | $3.54 | -9.85% | |
| $14.31亿 | $93.04 | -2.9% | |
| $1.88万 | $0.0013 | -0.79% | |
| $37.89万 | $10.63 | +0.020% | |
| $2761.44万 | $15.76 | +9.14% | |
| $276.38万 | $0.0000096 | +4% | |
| $175.54万 | $11.04 | -1.03% | |
| $2633.78万 | $9.39 | +7.41% |
- 上一页
- 下一页



































































































