JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
REW REW币
24H交易量:2392.27万
USDT
-6.61%
GEMIT GEMIT币
24H交易量:2397万
USDT
-6.22%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3615.59万 | $2.72 | -5.2% | |
| $2939.37万 | $14.4 | -9.43% | |
| $1536.94万 | $0.00016 | -1.27% | |
| $19.21万 | $5.01 | +1.48% | |
| $3951.41万 | $6.99 | -6% | |
| $0 | $0.0000085 | +1.31% | |
| $4031.37万 | $12.08 | -5.98% | |
| $4420.4万 | $3.64 | -7.14% | |
| $4636.23万 | $4.07 | -8.24% | |
| $3678.15万 | $14.13 | +5.95% | |
| $330.26万 | $7.67 | +7.62% | |
| $1878.32万 | $12.49 | -8.07% | |
| $2992.46万 | $7.43 | +4.3% | |
| $0 | $0.00026 | -0.54% | |
| $1128.87万 | $9.04 | -3.99% | |
| $634.19万 | $12.5 | -8.21% | |
| $541.92万 | $6.68 | +1.05% | |
| $3722.08万 | $11.73 | +3.17% | |
| $0 | $0.0020 | -8.36% | |
| $91.05万 | $6.87 | -0.68% | |
| $4027.61万 | $7.15 | -0.62% | |
| $9.08万 | $0.00027 | -0.73% | |
| $645.11万 | $14.77 | +6.17% | |
| $3088.3万 | $6.07 | +9.04% | |
| $2176.2万 | $11.75 | -9.54% | |
| $2492.7万 | $9.34 | -8.6% | |
| $113.04万 | $12.37 | -0.43% | |
| $3897.45万 | $12.65 | -2.12% | |
| $1789.36万 | $0.015 | -3.18% | |
| $1445.59万 | $12.55 | -9.53% | |
| $1626.63万 | $4.61 | +9.18% | |
| $1468.35万 | $10.73 | -3.8% | |
| $1383.41万 | $4.99 | -0.81% | |
| $1252.39万 | $12.93 | +6.91% | |
| $15.11万 | $0.00015 | +0% | |
| $744.55万 | $1.49 | +0.55% | |
| $4212.31万 | $3.78 | +0.35% | |
| $794.15万 | $11.73 | +8.97% | |
| $0 | $0.13 | +0.16% | |
| $3917.92万 | $15.15 | -8.67% | |
| $0 | $0.00000000080 | +9.78% | |
| $512.37万 | $11.23 | -2.72% | |
| $1565.13万 | $6.07 | -2.08% | |
| $2115.36万 | $12.73 | -9.4% | |
| $2206.05万 | $7.66 | -8.27% | |
| $2219.84万 | $6.1 | +6.75% | |
| $2287万 | $3.02 | +4.63% | |
| $315.26万 | $4.6 | -5.37% | |
| $748.28万 | $3.07 | -0.11% | |
| $478.34万 | $0.00088 | +1.33% | |
| $640.61万 | $7.24 | +8.92% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $1083.03万 | $15.08 | +2% | |
| $3141.94万 | $5.6 | +2.85% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $2642.05万 | $13.74 | +4.41% | |
| $4382.96万 | $13.6 | +2.95% | |
| $945.23万 | $4.62 | -3.09% | |
| $1096.62万 | $15.02 | +5.64% | |
| $1233.46万 | $14.61 | +2.91% | |
| $3976.38万 | $11.22 | +2.74% | |
| $2815 | $0.023 | +2.21% | |
| $3196.86万 | $6.7 | -1.04% | |
| $4196.41万 | $10.29 | -0.70% | |
| $3898.68万 | $6.04 | -4.14% | |
| $3304.16万 | $1.36 | +8.25% | |
| $2224.26万 | $3.66 | +8.82% | |
| $1860.96万 | $10.98 | +7.67% | |
| $78.93万 | $0.0011 | -1.14% | |
| $4043.11万 | $3.32 | +5.57% | |
| $485.38万 | $0.15 | +3.36% | |
| $1989.58万 | $4.48 | -1.85% | |
| $1888.87万 | $3.56 | +1.37% | |
| $4292.2万 | $13.25 | +8.72% | |
| $15.68万 | $0.00085 | +0% | |
| $4455.47万 | $12.22 | +2.56% | |
| $4004.76万 | $14.53 | +4.9% | |
| $1241万 | $14.48 | +8.14% | |
| $3393.86万 | $4.83 | +0.65% | |
| $4442.16万 | $7.9 | -9.21% | |
| $497.94万 | $4.26 | -8.32% | |
| $0 | $0.00027 | -0.87% | |
| $2149.19万 | $12.21 | +1.19% | |
| $655.15亿 | $501.95 | +1.26% | |
| $4147.44万 | $2.32 | -3.97% | |
| $0 | $0.31 | -0.13% | |
| $2473.01万 | $11.58 | +6.15% | |
| $168.18万 | $2.65 | -6.73% | |
| $0 | $0.0037 | -1.51% | |
| $617.87万 | $2.54 | +4.59% | |
| $1724.36万 | $4.12 | +0.75% | |
| $3269.68万 | $14.63 | -6.11% | |
| $1180.41万 | $10.96 | -2.81% | |
| $9855.46万 | $3.69 | -0.83% | |
| $2295 | $0.00046 | -0.43% | |
| $13.39万 | $0.00027 | -3.91% | |
| $38.7亿 | $15627.48 | +22.97% | |
| $2425.12万 | $2.46 | +3.32% | |
| $5.26亿 | $8993.5 | +9.82% | |
| $482.8万 | $10.95 | -3.09% |



































































































