PNT pNetwork
24H交易量:37.38
USDT
+0%
PRS PRS币
24H交易量:2530.07万
USDT
+6.38%
JIC JIC币
24H交易量:1347.15万
USDT
+2.57%
TOKKI TOKKI币
24H交易量:1413.54万
USDT
-1.27%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $30.79亿 | $51013.12 | -6.75% | |
| $4220.62万 | $10.63 | +7.49% | |
| $4124.54万 | $0.085 | +4.45% | |
| $7.24亿 | $14277.59 | +20.66% | |
| $0 | $48.08 | +0.43% | |
| $46.52亿 | $11061.44 | -8.02% | |
| $27.61亿 | $2490.46 | +4.95% | |
| $41.76亿 | $73027.07 | +6.35% | |
| $365.33万 | $0.57 | +1.88% | |
| $3871.49万 | $8.47 | +3.85% | |
| $4.93亿 | $72078.29 | +3.24% | |
| $6.34亿 | $17356.69 | +15.93% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $16.59亿 | $23203.21 | -29.89% | |
| $1700.45万 | $7.59 | +5.97% | |
| $3780万 | $3.45 | -0.38% | |
| $19.69亿 | $34925.89 | -0.10% | |
| $44.06亿 | $54514.03 | +19.53% | |
| $42.56亿 | $27558.91 | -29.47% | |
| $36.27亿 | $37194.09 | -8.47% | |
| $8.54亿 | $22043.16 | +20.29% | |
| $19.99亿 | $58236.18 | +11.91% | |
| $30.93亿 | $38381.35 | -10.56% | |
| $5.77万 | $0.00024 | +1.92% | |
| $1658.4万 | $11.14 | -5.95% | |
| $44.49亿 | $18825.63 | +6.59% | |
| $3947.07万 | $14.79 | -3.01% | |
| $622.96万 | $15.32 | +5.8% | |
| $2252.92万 | $8.69 | -6.14% | |
| $13.51亿 | $45865.57 | +14.28% | |
| $0 | $0.0000000016 | -6.62% | |
| $7.2亿 | $8081.96 | +19.77% | |
| $155.99万 | $10.68 | -5.57% | |
| $0 | $0.00034 | +16.73% | |
| $1879.26万 | $7.44 | +1.81% | |
| $0 | $105.68 | +0% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $28.2亿 | $63900.76 | +23.86% | |
| $11.23亿 | $48569.1 | +18.84% | |
| $6.43亿 | $38236.38 | -17.31% | |
| $0 | $0.0000020 | -2.44% | |
| $20.16万 | $0.040 | +1.12% | |
| $2678.88万 | $13.42 | +9.77% | |
| $7.86亿 | $31066.66 | +16.16% | |
| $2328.92万 | $13.79 | -6.69% | |
| $4076.94万 | $14.02 | -8.57% | |
| $0 | $4.69 | -0.31% | |
| $28.15亿 | $70911.72 | -20.23% | |
| $3856.97万 | $2.94 | +7.22% | |
| $1409.61万 | $4.29 | -8.13% | |
| $45.53亿 | $24058.32 | -14.58% | |
| $7.62亿 | $7271.06 | +27.36% | |
| $19.27亿 | $9522.03 | -5.17% | |
| $73.91万 | $0.00060 | +0% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $3477.52万 | $1.49 | -5.35% | |
| $0 | $0.0000011 | -2.68% | |
| $36.34亿 | $72622.99 | -17.77% | |
| $11.87亿 | $43617.83 | +2.77% | |
| $3596.18万 | $8.46 | -8.8% | |
| $44.17亿 | $15049.28 | -17.04% | |
| $22.88亿 | $4218.54 | +4.77% | |
| $1919.51万 | $7.05 | +8.11% | |
| $3896万 | $10.67 | -8.08% | |
| $211.1万 | $5.9 | +8.09% | |
| $28.74万 | $0.089 | -0.26% | |
| $1091.41万 | $0.059 | +2.84% | |
| $1212.94万 | $11.29 | -4.79% | |
| $4121.86万 | $9.86 | -3.52% | |
| $739.47万 | $10.92 | -9.94% | |
| $0 | $0.14 | +0.56% | |
| $955.93万 | $0.13 | +2.79% | |
| $3379.09万 | $9.6 | -1.93% | |
| $2130.89万 | $3.88 | +4.4% | |
| $2706.51万 | $14.98 | +9.6% | |
| $3479.22万 | $0.020 | +1.67% | |
| $0 | $0.0023 | +0% | |
| $2430.07万 | $1.29 | -9.25% | |
| $3738.41万 | $5.79 | -0.79% | |
| $1887.95万 | $5.36 | +8.75% | |
| $1.32亿 | $0.047 | +8.76% | |
| $5.95亿 | $11.87 | +1.54% | |
| $1.32万 | $0.000037 | +0% | |
| $0 | $0.00022 | -6.72% | |
| $3708.59万 | $6.69 | +1.42% | |
| $2232.56万 | $5.54 | -3.58% | |
| $1960万 | $0.032 | -2.85% | |
| $1115.89万 | $15.01 | +5.92% | |
| $1808.56万 | $2.96 | -9.42% | |
| $0 | $0.0000030 | +0% | |
| $0 | $0.61 | -3.04% | |
| $0 | $8.16 | -2.51% | |
| $1372.14万 | $10.62 | +8.82% | |
| $1.44亿 | $1.82 | +7.71% | |
| $2158.24万 | $10 | -5.63% | |
| $1618.48万 | $10.51 | +5.7% | |
| $9亿 | $1.79 | +5.99% | |
| $424.31万 | $4.99 | +7.1% | |
| $411.12万 | $5.57 | +2.17% | |
| $564.59万 | $15.54 | -3.03% |



































































































