PNT pNetwork 24H交易量:2163.63
USDT +0%
TOKKI TOKKI币 24H交易量:2603.79万
USDT +2.26%
PRS PRS币 24H交易量:2150.86万
USDT +8.77%
JIC JIC币 24H交易量:1347.15万
USDT +2.57%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0012 +1.1%
$0 $0.0000000078 -2.84%
MCT
$73.8万 $11.77 +4.96%
$3690.75万 $4.4 -8.2%
$0 $0.0057 +1.67%
ABT
$2048.94万 $0.21 -1.98%
$0 $0.000026 +0.12%
$3769.46万 $1.49 +8.07%
VLX
$110.92万 $0.00048 -10.42%
X8X
$1226.63万 $11.68 +8.09%
$1310.86万 $5.25 +5.77%
$683.8万 $0.025 -2.45%
$1769.68万 $5.7 +4.99%
$4597.36万 $10.46 -8.92%
$867.32万 $3.28 +2.63%
$3817.73万 $15.99 +0.61%
$0 $0.032 -2.74%
$0 $0.000018 -2.73%
SKT
$157.23万 $13.34 +1.23%
$4617.49万 $1.91 -8.42%
NFP
$202.95万 $0.0081 -5.6%
$2034.14万 $3.06 +1.86%
HQX
$3434.49万 $14.82 +3.76%
$1008.38万 $0.022 -7.46%
$6.68万 $0.13 +0%
$1613.03万 $11.94 -2.88%
$4634.92万 $4.67 +4.84%
AQT
$596.42万 $0.37 -1.33%
$3632.84万 $6.2 -6.74%
TEM
$0 $3.18 -0.010%
$3686.26万 $4.78 -3.82%
$3124.37万 $15.81 -2.85%
$3849.76万 $5.69 +6.48%
$2541.01万 $7.06 +7.81%
$833.19万 $8.03 +2.43%
$120.85万 $0.067 -6.19%
$0 $0.012 -4.08%
NLA
$4226.88万 $8.13 -1.87%
$1206.08万 $9.08 +1.59%
$4574.22万 $4.26 -8%
DVF
$4708.1万 $14.84 +1.3%
NBU
$3209.79万 $12.26 +7.86%
$3301.62万 $10.71 +4.11%
$221.21万 $0.025 -1.19%
$2315.77万 $15.3 +2.9%
$1180.89万 $5.61 +8.84%
$717.89万 $9.96 -5.55%
FRR
$2809.13万 $6.12 -4.02%
EOX
$4530.22万 $15.51 +9.36%
$62.08万 $0.00095 +3.96%
$4212.44万 $14.07 -5.45%
$1474.55万 $14 -0.47%
JUV
$45.12万 $0.34 +1.99%
$0 $0.0017 +0%
ROT
$2192.35万 $7.1 -7.73%
$4671.25万 $4.12 -0.82%
$0 $0.000000048 +0%
$1383.77万 $11.69 +4.62%
$0 $0.22 -1.64%
$0 $0.018 +13.43%
CVT
$283.46万 $14.36 -0.52%
MGH
$4188.03万 $1.25 +8.89%
IVI
$2274.63万 $10.07 -0.55%
$4669.83万 $15.36 +1.76%
ES
$555.62万 $0.037 -25.19%
$186.21万 $3.6 -9.75%
$1532.78万 $8.7 +8.81%
WPR
$4535.09万 $15.94 +5.56%
ML
$8.02万 $0.0065 -1.1%
$0 $0.00026 +0%
$0 $0.0000098 +4.03%
$3790.81万 $7.22 +9.62%
NTB
$4215.85万 $8.04 -2.08%
$4056.09万 $3.01 +5.64%
$17.45万 $0.00000000020 +0%
$3592.69万 $10.01 -3.16%
XBC
$3073.26万 $13.71 -0.69%
$4005.72万 $8.95 +4.63%
$0 $0.0000010 -2.83%
$3965.69万 $4.77 -4.62%
$984.37万 $4.01 +2.8%
FDM
$2358.66万 $11.06 +3.17%
$2059.78万 $10.65 +5.59%
$3414.94万 $2 +2.84%
$2307.87万 $6.62 -2.73%
$1878.76万 $4.76 -4.49%
$2511.97万 $6.36 +1.55%
$1756.1万 $4.88 +0.30%
KOL
$35.35万 $0.18 +0%
$2.17万 $0.00011 +1.8%
$4011.18万 $1.96 +8.1%
HND
$3470.4万 $15.78 +6.43%
$3224.8万 $10.25 -8.58%
$4433.85万 $4.71 -8.02%
DEI
$191.06万 $5.66 -9.26%
PGO
$3057.49万 $9.59 +9.31%
$1118.3万 $9.73 -3.15%
$0 $0.0000064 -8.5%
$3690.61万 $13.47 +9.81%
$1674.34万 $10.23 +8.98%