| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 日本 | 3581.19万 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 新加坡 | 108.75亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 荷兰 | 21.42亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 |







































