| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 97.08亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 加拿大 | 55.67亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 新加坡 | 13.18亿 | ||
| 美国 | 1933.85亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 |







































