| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 |







































