| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 马来西亚 | 44.69亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 英国 | 7135.38万 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 |







































