| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 170.22亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 |







































