| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 |







































