| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 西班牙 | 8792.78万 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 |







































