| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 新加坡 | 307.07亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 |







































