| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 韩国 | 6.97亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 |







































