| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 中国香港 | 29.38亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 中国香港 | 17.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 |







































