| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 |







































