| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 246.55亿 | ||
| 新加坡 | 269.42亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 |







































