| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 韩国 | 7975.43万 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 |







































