| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 美国 | 40.49亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 英国 | 112.03亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 |







































