| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 美国 | 348.01亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.78亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 新加坡 | 26.12亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 |







































